Cores
0
Nodes/sec
0
Games/min
0
Time remaining
Finished
BelzedCrazyhouse-Stockfish1381012650C45922diff10.0+0.10LLR: -2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 8114 W: 3908 L: 3895 D: 311
Ptnml(0-2): 795, 134, 2186, 147, 795
BelzedCrazyhouse-Stockfish50C2DE8563FA0870diff10.0+0.10LLR: -3.06 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 2688 W: 1264 L: 1326 D: 98
Ptnml(0-2): 288, 46, 705, 50, 255
BelzedCrazyhouse-Stockfish1181437B585920D8diff10.0+0.10LLR: -3.06 (-2.94, 2.94) [0.00, 10.00]
Games: 2564 W: 1202 L: 1266 D: 96
Ptnml(0-2): 279, 43, 668, 47, 245
Belzed3Check-Stockfish5BB26413044BBEF9diffChunks: 0/8
Positions: 0/100000000
BelzedHorde-Stockfish0F0872E5F8D94FDFdiffChunks: 0/8
Positions: 0/2000000
BelzedHorde-Stockfish0F0872E5F8D94FDFdiffChunks: 8/8
Positions: 2000000/2000000
BelzedHorde-Stockfishtest/black-outcome-fastpathdiff8.0+0.08LLR: 2.99 (-2.94, 2.94) [1.00, 6.00]
Games: 17538 W: 8626 L: 8408 D: 504
Ptnml(0-2): 598, 225, 7006, 241, 699
BelzedHorde-Stockfish0F0872E5F8D94FDFdiffChunks: 800/800
Positions: 200000000/200000000
BelzedHorde-StockfishBEA049E71F0F51B6diffChunks: 4/4
Positions: 1000000/1000000
BelzedHorde-StockfishBEA049E71F0F51B6diffChunks: 4/4
Positions: 1000000/1000000
BelzedHorde-StockfishBEA049E71F0F51B6diffChunks: 200/200
Positions: 50000000/50000000
BelzedHorde-StockfishBEA049E71F0F51B6diffChunks: 0/200
Positions: 0/50000000
BelzedSpell-Stockfishspell-iid-pv-halfdiff8.0+0.08LLR: 1.15 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 31528 W: 15287 L: 15039 D: 1202
Ptnml(0-2): 3118, 596, 8234, 552, 3264
BelzedSpell-Stockfishfrozen-synergy-jumpdiff8.0+0.08LLR: -0.31 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3908 W: 1891 L: 1909 D: 108
Ptnml(0-2): 415, 55, 1026, 49, 409
BelzedSpell-Stockfishcooldown-window-penaltydiff8.0+0.08LLR: -1.30 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3584 W: 1683 L: 1812 D: 89
Ptnml(0-2): 427, 50, 908, 39, 368
BelzedSpell-Stockfishspell-hand-tt-superioritydiff8.0+0.08LLR: -2.43 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 28434 W: 13620 L: 13763 D: 1051
Ptnml(0-2): 2820, 493, 7648, 522, 2734
BelzedSpell-Stockfishdatagen-v2-run2-50mdiffChunks: 200/200
Positions: 50000000/50000000
BelzedSpell-StockfishSB13-refutation-prunediff40.0+0.4LLR: 2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 6140 W: 3077 L: 2746 D: 317
Ptnml(0-2): 502, 127, 1621, 178, 642
BelzedSpell-Stockfishspell-iid-classicdiff8.0+0.08LLR: -3.00 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 10934 W: 5134 L: 5416 D: 384
Ptnml(0-2): 1225, 196, 2778, 172, 1096
BelzedSpell-StockfishSB13-refutation-prunediff8.0+0.08LLR: 2.95 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 8308 W: 4179 L: 3832 D: 297
Ptnml(0-2): 761, 135, 2184, 144, 930
BelzedSpell-StockfishSB14-sibling-gate-prunediff40.0+0.4LLR: 2.96 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 3106 W: 1644 L: 1323 D: 139
Ptnml(0-2): 223, 60, 820, 73, 377
BelzedSpell-StockfishSB14-sibling-gate-prunediff8.0+0.08LLR: 3.01 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 4256 W: 2220 L: 1880 D: 156
Ptnml(0-2): 356, 72, 1098, 80, 522
BelzedSpell-Stockfishspell-iiddiff8.0+0.08LLR: -2.98 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 2974 W: 1274 L: 1582 D: 118
Ptnml(0-2): 384, 56, 759, 60, 228
BelzedSpell-Stockfishforced-cast-bonusdiff8.0+0.08LLR: 0.72 (-2.94, 2.94) [0.00, 3.00]
Games: 5366 W: 2648 L: 2549 D: 169
Ptnml(0-2): 545, 70, 1394, 89, 585
BelzedSpell-Stockfishdatagen-run1d-seed-10mdiffChunks: 40/40
Positions: 10000000/10000000